西连岛村海域964亩出租
产权信息
| 乡镇(街道) | 连岛街道 | 村(社区) | 西连岛村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2025-09-27 |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | 64.25公顷 | ||
| 项目描述 | 西连岛村海域964亩出租 | ||
| 项目四至 | -- | ||
| 用海类型 | 其他 | ||
| 用海方式 | 其他:公顷, | ||
| 用海设施和构筑物 | 其他 | ||
| 补充说明 | 仅限西连岛村集体经济组织成员报名 | ||
| 项目审查表 | k25090011海域964亩出租审查表-1.jpg k25090011海域964亩出租审查表-2.jpg k25090011海域964亩出租审查表-3.jpg | ||
| 村民代表大会意见 | 会议记录0001.jpg 会议记录0002.jpg 会议记录0003.jpg 会议记录0004.jpg | ||
| 所有权人 | 连岛街道西连岛村 | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | 苏连云区府(海)养证【2025】第00007号 | ||
| 权证年限 | 2025年01月10日至2028年01月09日 | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
标段编号:1
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 西连岛村海域964亩出租 | ||
| 交易面积 | 64.2500公顷 | ||
| 服务费(材料费) | ?0.00 | ||
| 保证金 | ?0.00 | ||
| 交易底价 | 57840.00元 | ||
| 成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 吴永龙 | ||
| 成交日期 | 2025-12-11 | ||
| 成交单价 | 57840.00元 | ||
| 成交总金额 | 57840.00元 | ||
| 补充说明 | 仅限西连岛村集体经济组织成员报名 | ||

