青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处禁毒社工服务项目成交公告
青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处禁毒社工服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 禁毒社工服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370212000202502000654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 禁毒社工服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-01-06 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛海达贤泽人力资源开发有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 749700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市崂山区中韩街道海尔路东侧中韩社区7号楼8号网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 隆维峰, 庄兴燕, 梁娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 地址: | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 梁科 | 联系方式: | 0532-87841509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛中致嘉和建设咨询有限责任公司 | 地址: | 青岛市崂山区九水东路637号2-1-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 隋工 | 联系方式: | 0532-88817898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-1-6 - 2026-1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 4.中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

