公告日期:2026年01月06日
一、政府采购编号:双清财采计[2025]000085号
代理编号:szc-2025-0183
项目编号:hnszzfcg-2025-1027
二、项目名称:邵阳市佘湖消防救援站信息化建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:中电信数智科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区复兴路33 号 13 层东塔 13 层 1308 室
预算金额:761622.00元人民币
中标(成交)金额:760059.30元人民币
四、主要标的信息:
1、货物内容:
| 货物部分 | |||||||
| 标的名称 | 规格型号 (或项目特征描述) | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额(元) | 备注 | ||
| 单价 | 小计 | ||||||
| 一、网络设备 | |||||||
| 1 | 网络核心交换机 | mypower s3230-28txf | 迈普/成都 | 4/台 | 3650.00 | 14600.00 | 政务网、指挥网各一台,外网二台。 |
| 2 | 边界防火墙 | nfnx3-hf400 | 绿盟/北京 | 2/台 | 36100.00 | 72200.00 | 政务网、指挥网各一台 |
| 3 | 服务器机柜 | 优质 | 国产/中国 | 2/台 | 3020.00 | 6040.00 | / |
| 4 | 理线架 | 优质 | 国产/中国 | 4/个 | 100.00 | 400.00 | / |
| 5 | pdu机柜电源插座 | 优质 | 国产/中国 | 2/个 | 205.00 | 410.00 | / |
| 6 | 指挥网线路 | 定制 | 联通/中国 | 1/年 | 7800.00 | 7800.00 | / |
| 7 | 政务外网线路 | 定制 | 联通/中国 | 1/年 | 3400.00 | 3400.00 | / |
| 8 | 互联网专线 | 定制 | 电信/邵阳 | 1/年 | 5500.00 | 5500.00 | / |
| 9 | 4芯室外单模光缆 | 优质 | 国产/中国 | 200/m | 5.50 | 1100.00 | / |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线(含水晶头) | 优质 | 国产/中国 | 300/m | 4.50 | 1350.00 | / |
| 11 | 配管pvc20 | 优质 | 国产/中国 | 200/m | 1.80 | 360.00 | / |
| 12 | 网络设备系统联调 | 定制 | 国产/中国 | 1/系统 | 740.00 | 740.00 | / |
| 二、远程视频会议系统 | |||||||
| 13 | 视频会议终端 | box310 c200 | huawei/深圳 | 1/台 | 24450.00 | 24450.00 | / |
| 14 | 高清摄像头 | cloudlink camera 200 | huawei/深圳 | 1/台 | 8440.00 | 8440.00 | / |
| 15 | 专业功率放大器 | ca400 | fdb/杭州 | 1/台 | 3130.00 | 3130.00 | / |
| 16 | 85寸智能电视机 | 85bg22 | skyworth/深圳 | 1/台 | 5878.00 | 5878.00 | / |
| 17 | 专业音箱 | ft82 | fdb/杭州 | 2/只 | 1700.00 | 3400.00 | / |
| 18 | 专业数模调音台 | usb-8 | fdb/杭州 | 1/台 | 2570.00 | 2570.00 | / |
| 19 | 数字音频矩阵处理器 | dk48 | fdb/杭州 | 1/台 | 6720.00 | 6720.00 | / |
| 20 | 智能管理器 | psc-2080 | fdb/杭州 | 1/台 | 1600.00 | 1600.00 | / |
| 21 | 会议主机 | mc-3300 | fdb/杭州 | 1/台 | 5940.00 | 5940.00 | / |
| 22 | 会议麦克风 | mc-32 | fdb/杭州 | 4/个 | 1400.00 | 5600.00 | / |
| 23 | 机柜 | 优质 | 国产/中国 | 1/只 | 1410.00 | 1410.00 | / |
| 24 | 音箱线 | 优质 | 国产/中国 | 200/米 | 7.00 | 1400.00 | / |
| 25 | 电源线 | 优质 | 国产/中国 | 200/米 | 4.50 | 900.00 | / |
| 26 | 高清线 | 优质 | 国产/中国 | 5/根 | 53.00 | 265.00 | / |
| 27 | 高清线 | 优质 | 国产/中国 | 10/根 | 32.00 | 320.00 | / |
| 28 | pdu排插 | 优质 | 国产/中国 | 2/个 | 205.00 | 410.00 | / |
| 29 | 六类非屏蔽双绞线(含水晶头) | 优质 | 国产/中国 | 45/m | 4.50 | 202.50 | / |
| 30 | 配管jdg20钢管 | 优质 | 国产/中国 | 20/m | 1.80 | 36.00 | / |
| 31 | 摄像机三脚架 | 定制 | 国产/中国 | 1/个 | 48.00 | 48.00 | / |
| 32 | 音箱支架 | 定制 | 国产/中国 | 2/个 | 48.00 | 96.00 | / |
| 33 | 远程视频会议系统调试 | 定制 | 国产/中国 | 1/系统 | 580.00 | 580.00 | / |
| 三、营区监控系统 | |||||||
| 34 | 400万像素半球摄像机 | ds-2cd234xyzsy4-hf | 海康威视/杭州 | 5/台 | 390.00 | 1950.00 | 值班室、车库内、一楼大厅、餐厅、厨房 |
| 35 | 400万像素枪式摄像机 | ds-2cd2245lsw | 海康威视/杭州 | 9/台 | 381.00 | 3429.00 | 二楼、三楼各2个,围墙四周4个,执勤楼后门1个 |
| 36 | 400万像素智能球机 | ds-2de44xyzhf-abc/vws | 海康威视/杭州 | 3/台 | 1900.00 | 5700.00 | 岗哨、车库、训练场 |
| 37 | 室外立杆 | 优质 | 国产/中国 | 6/根 | 625.00 | 3750.00 | / |
| 38 | 枪机支架 | 优质 | 国产/中国 | 9/个 | 41.00 | 369.00 | / |
| 39 | 球机支架 | 优质 | 国产/中国 | 3/个 | 78.00 | 234.00 | / |
| 40 | 硬盘录像机 | 4ds-7732nx-k5/pro | 海康威视/杭州 | 1/台 | 2099.00 | 2099.00 | / |
| 41 | 监控硬盘 | 定制 | 海康威视/杭州 | 4/个 | 680.00 | 2720.00 | / |
| 42 | 显示屏 | hsd-bd32 | hsd/广东 | 1/台 | 1060.00 | 1060.00 | / |
| 43 | hdmi高清线 | 优质 | 国产/中国 | 1/根 | 53.00 | 53.00 | / |
| 44 | 六类网线 | 优质 | 国产/中国 | 3/箱 | 670.00 | 2010.00 | 含布线、套管 |
| 45 | 16口poe交换机 | tl-sg2218p | tp/深圳 | 1/台 | 1410.00 | 1410.00 | / |
| 46 | 室外不锈钢防水箱 | 优质 | 国产/中国 | 6/个 | 215.00 | 1290.00 | / |
| 47 | pdu机柜电源插座 | 优质 | 国产/中国 | 2/个 | 205.00 | 410.00 | / |
| 48 | 机柜 | 优质 | 国产/中国 | 1/个 | 1410.00 | 1410.00 | 放在值班室 |
| 49 | 网络二合一防雷器 | 优质 | 国产/中国 | 6/个 | 170.00 | 1020.00 | / |
| 50 | 电源线 | 优质 | 国产/中国 | 300/米 | 4.50 | 1350.00 | / |
| 51 | 光纤收发器 | 优质 | 国产/中国 | 1/对 | 330.00 | 330.00 | / |
| 52 | 4芯室外单模光缆 | 优质 | 国产/中国 | 1/项 | 1100.00 | 1100.00 | 办公楼机房至值班室 |
| 53 | pvc线管 | 优质 | 国产/中国 | 500/米 | 1.80 | 900.00 | / |
| 54 | 营区监控系统调试 | 定制 | 国产/中国 | 1/1 | 1410.00 | 1410.00 | / |
| 四、营区广播系统 | |||||||
| 55 | 节目定时智能主机 | mp-816 | flb/杭州 | 1/台 | 3780.00 | 3780.00 | 安装于值班室 |
| 56 | 合并式功放 | pa-8400 | flb/杭州 | 1/台 | 2400.00 | 2400.00 | 安装于值班室 |
| 57 | 室外防水音柱 | ld-640 | flb/杭州 | 4/只 | 1100.00 | 4400.00 | 车库外2个 |
| 58 | 豪华吸顶音箱 | cls-606t | flb/杭州 | 6/只 | 145.00 | 870.00 | 二、三楼每层楼三个 |
| 59 | 麦克风 | f-8 | flb/杭州 | 1/个 | 200.00 | 200.00 | 值班室用于喊话 |
| 60 | 音箱线 | 优质 | 国产/中国 | 200/米 | 7.00 | 1400.00 | / |
| 61 | 电源线 | 优质 | 国产/中国 | 200/米 | 4.50 | 900.00 | / |
| 62 | 音箱壁挂架 | 定制 | 国产/中国 | 1/条 | 220.00 | 220.00 | / |
| 63 | 3.5转6.35音频线 | 优质 | 国产/中国 | 6/条 | 32.00 | 192.00 | / |
| 64 | 卡侬头音频信号线 | 优质 | 国产/中国 | 1/条 | 32.00 | 32.00 | / |
| 65 | 6.35转卡侬母音频线 | 优质 | 国产/中国 | 1/条 | 32.00 | 32.00 | / |
| 66 | 6.35转卡侬公音频线 | 优质 | 国产/中国 | 1/条 | 32.00 | 32.00 | / |
| 67 | pvc线管 | 优质 | 国产/中国 | 130/米 | 1.80 | 234.00 | / |
| 68 | 营区广播系统调试 | 定制 | 国产/中国 | 1/系统 | 605.00 | 605.00 | / |
| 五、值班室信息化系统 | |||||||
| 69 | 高清指挥视频终端(含麦克风) | hds1820-fh | 华平/上海 | 1/台 | 46900.00 | 46900.00 | 唯一品牌,登录总队及支队图像综合管理平台,实现部局、总队、支队图像的汇聚及图像之间的调度。 |
| 70 | 排插 | 优质 | 国产/中国 | 3/个 | 48.00 | 144.00 | / |
| 71 | 显示屏 | hsd-bd32 | hsd/广东 | 1/台 | 1060.00 | 1060.00 | / |
| 72 | 会议专用话筒 | 优质 | 绿联/深圳 | 1/个 | 700.00 | 700.00 | / |
| 73 | 无线键鼠一套 | 优质 | 国产/中国 | 1/套 | 85.00 | 85.00 | / |
| 74 | 三脚架 | 定制 | 国产/中国 | 1/个 | 145.00 | 145.00 | / |
| 75 | 接警操作台 | 优质 | 国产/中国 | 2/台 | 3780.00 | 7560.00 | / |
| 76 | 有源监听音箱 | r18t | 漫步者/深圳 | 1/台 | 190.00 | 190.00 | / |
| 77 | 8口千兆交换机 | tl-sg2008d | tp/深圳 | 1/台 | 182.00 | 182.00 | / |
| 78 | 固定电话机 | 优质 | 国产/中国 | 1/台 | 706.00 | 706.00 | / |
| 79 | 警铃 | 优质 | 国产/中国 | 2/个 | 60.00 | 120.00 | / |
| 80 | 音视频线 | 优质 | 国产/中国 | 50/米 | 3.50 | 175.00 | / |
| 81 | 六类网线(含水晶头) | 优质 | 国产/中国 | 50/m | 4.50 | 225.00 | / |
| 82 | 指挥调度系统调试 | 定制 | 国产/中国 | 1/系统 | 1470.00 | 1470.00 | / |
| 六、5g图传及卫星通信设备系统 | |||||||
| 83 | 嵌入式移动布控球(5g) | 华平hds1300-k | 华平/上海 | 1/台 | 33351.00 | 33351.00 | / |
| 84 | 5g智能多模单兵 | 华平hds1500-p63r | 华平/上海 | 2/套 | 24700.00 | 49400.00 | / |
| 85 | 布控球三脚架 | 定制 | 国产/中国 | 1/个 | 145.00 | 145.00 | / |
| 86 | 消防指挥网流量卡 | 定制 | 电信/邵阳 | 3/张 | 980.00 | 2940.00 | / |
| 87 | 小型测绘无人机 | matrice 4e(北斗版)sp plus | 大疆/深圳 | 1/架 | 25900.00 | 25900.00 | / |
| 88 | 多光侦察无人机 | matrice 4t(北斗版)sp plus | 大疆/深圳 | 1/架 | 39200.00 | 39200.00 | / |
| 89 | 350m防爆对讲机(含防爆耳机)(手持电台) | pd780g | 海能达/深圳 | 15/台 | 3420.00 | 51300.00 | / |
| 90 | 防水定位对讲机 | ph690 | 中兴高达/北京 | 8/台 | 3055.00 | 24440.00 | / |
| 91 | 通信马甲 | 定制 | 国产/中国 | 5/套 | 250.00 | 1250.00 | / |
| 92 | 人员跟踪管理套装 | 数字化单兵终端jt-dw2302 消防员专用智能手表jt-sm2302 穿戴式单兵侦检终端jt-qt2302 安全感知基站jt-jz2302 安全管控终端jt-dj2302 | 竞拓电子/湖南 | 1/套 | 96800.00 | 96800.00 | / |
| 93 | 油机发电机 | 优质 | 国产/中国 | 1/台 | 6410.00 | 6410.00 | / |
| 94 | 摄像机(含三脚架) | z82 | 欧达/深圳 | 2/台 | 2100.00 | 4200.00 | / |
| 95 | 三轴稳定器 | dji rs 4 | 大疆/深圳 | 2/个 | 1850.00 | 3700.00 | / |
| 96 | 骨传导耳机 | rjs-b | 河北奕晟/河北 | 10/台 | 830.00 | 8300.00 | / |
| 97 | 公网对讲机 | t330 | 中瑞科/深圳 | 10/台 | 850.00 | 8500.00 | / |
| 98 | 公网对讲机资费 | 定制 | 电信/邵阳 | 10/张 | 360.00 | 3600.00 | / |
| 99 | 天通一号卫星电话 | t901 | 星联天通/深圳 | 2/台 | 5205.00 | 10410.00 | / |
| 100 | 卫星电话全向天线 | 定制 | 星联天通/深圳 | 2/根 | 700.00 | 1400.00 | / |
| 101 | 北斗有源终端 | p3 | 星联天通/深圳 | 2/台 | 8320.00 | 16640.00 | / |
| 七、智能接处警系统 | |||||||
| 102 | ims智能网关 | ctcb-(d)-ims-c | 华信中广/湖南 | 1/个 | 29000.00 | 29000.00 | / |
| 103 | ip专用话机 | ctcb-ims-ip | 华信中广/湖南 | 1/台 | 2705.00 | 2705.00 | / |
| 104 | 智能接处警系统消防站软件 | ctcb-iarhs-fs v3.0 | 华信中广/湖南 | 1/套 | 16800.00 | 16800.00 | / |
| 105 | 接警专用终端 | 华为擎云w585x-e065 | huawei/深圳 | 1/个 | 4350.00 | 4350.00 | / |
| 106 | 多功能一体机 | m3100adn | deli得力/浙江 | 1/台 | 2150.00 | 2150.00 | / |
| 107 | 音箱 | 优质 | 国产/中国 | 1/套 | 200.00 | 200.00 | / |
| 108 | 智能接处警系统调试 | 定制 | 国产/中国 | 1/系统 | 1470.00 | 1470.00 | / |
| 八、脉冲电子围栏 | |||||||
| 109 | 机房接警主机 | btd-a1000 | 邦泰盾/深圳 | 1/台 | 760.00 | 760.00 | / |
| 110 | 报警主机网络模块 | 定制 | 邦泰盾/深圳 | 1/只 | 500.00 | 500.00 | / |
| 111 | 报警主机管理键盘 | 定制 | 邦泰盾/深圳 | 1/只 | 525.00 | 525.00 | / |
| 112 | 报警视频联动管理软件 | btd-s200 | 邦泰盾/深圳 | 1/套 | 3250.00 | 3250.00 | / |
| 113 | 声光警号 | btd-bel03 | 邦泰盾/深圳 | 1/只 | 69.00 | 69.00 | / |
| 114 | 脉冲电子围栏主机--双防区 | btd-ef iii(n) | 邦泰盾/深圳 | 2/套 | 1960.00 | 3920.00 | / |
| 115 | 不锈钢防水箱 | btd-fyx | 邦泰盾/深圳 | 2/只 | 330.00 | 660.00 | / |
| 116 | 声光警号 | lte-1101j | 邦泰盾/深圳 | 4/只 | 53.00 | 212.00 | / |
| 117 | 铝合金终端杆 | btd-zdg | 邦泰盾/深圳 | 12/根 | 46.00 | 552.00 | / |
| 118 | 终端杆绝缘子 | btd-zdjy | 邦泰盾/深圳 | 48/只 | 18.00 | 864.00 | / |
| 119 | 铝合金承力杆 | eh-clg | 邦泰盾/深圳 | 50/根 | 29.00 | 1450.00 | / |
| 120 | 铝合金承力杆绝缘子 | btd-clg | 邦泰盾/深圳 | 200/只 | 4.50 | 900.00 | / |
| 121 | 万向底座 | btd-ld01 | 邦泰盾/深圳 | 74/块 | 7.00 | 518.00 | / |
| 122 | 多股合金线 | btd-hjx | 邦泰盾/深圳 | 1200/米 | 1.00 | 1200.00 | / |
| 123 | 围栏警示牌 | btd-jsp | 邦泰盾/深圳 | 23/块 | 7.00 | 161.00 | / |
| 124 | 高压线 | btd-gyx | 邦泰盾/深圳 | 100/米 | 5.50 | 550.00 | / |
| 125 | 中间收紧器 | btd-jsq | 邦泰盾/深圳 | 48/个 | 2.80 | 134.40 | / |
| 126 | 线线连接器 | 定制 | 邦泰盾/深圳 | 48/只 | 2.80 | 134.40 | / |
| 127 | 电源线 | 优质 | 国产/中国 | 200/米 | 4.50 | 900.00 | / |
| 128 | 信号线 | 优质 | 国产/中国 | 200/米 | 1.80 | 360.00 | / |
| 129 | pvc线管 | 优质 | 国产/中国 | 100/米 | 1.80 | 180.00 | / |
| 130 | 接地极 | 优质 | 国产/中国 | 1/根 | 62.00 | 62.00 | / |
| 131 | 接地母线 | 优质 | 国产/中国 | 10/m | 62.00 | 620.00 | / |
| 132 | 波纹管20 | 优质 | 国产/中国 | 10/m | 1.80 | 18.00 | / |
| 133 | 电子围栏系统调试 | 定制 | 国产/中国 | 1/系统 | 740.00 | 740.00 | / |
2、供货期:合同签订之日起20日内完成视频会议系统,30日内完成其他软、硬件设备的安装调试。五、评审专家名单:
| 评审小组成员 | 成立日期 | 专家来源 | 备注 |
| 王定武 | 2025年12月26日 | 随机抽取 | 主任评委 |
| 杨春红 | 2025年12月26日 | 随机抽取 | 评委 |
| 曹志海 | 2025年12月26日 | 业主指定 | 采购人代表 |
六、代理服务收费标准及金额:本项目委托集中采购机构邵阳市政府采购中心组织实施,不收取代理服务费。七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、评审方式:综合评分法
2、供应商投标情况
| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评审得分 |
| 第1名 | 中电信数智科技有限公司 | 760059.30 | 97.55 |
| 第2名 | 湖南宇晟信息技术有限公司 | 752027.40 | 67.28 |
| 第3名 | 湖南美络科技发展有限公司 | 760846.00 | 57.93 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1、采购人名称:邵阳市双清区消防救援大队(邵阳市双清区消防救援局)
联 系 人:石智远
电 话:18569302945
地 址:邵阳市双清区东大路新华印刷二厂旁
2、采购代理机构信息
名 称:邵阳市政府采购中心
地 址:邵阳市宝庆中路437号4栋
联系方式:0739-8996066
3、项目联系方式
项目联系人:蒋蕾蕾
电 话:18574760009
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
附件下载:
邵阳市佘湖消防救援站信息化建设项目-竞争性磋商文件.rar

