重庆市党政机关、事业单位及团体组织办公家具封闭式框架协议征集(第二批)(cqs25a06229)框架协议入围结果公告
三、中标(成交)信息:
详见“结果详情”
四、结果详情
包号:15
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 | |||||||||||
| 四川世亨智能家居有限公司 | 580 | 世亨 | 1200*600*760 | 1 | |||||||||||
| 重庆奇港家具有限公司 | 650 | 奇港 | qg10-1206 | 2 | |||||||||||
| 四川云贵办公家具有限公司 | 680 | 云贵 | 规格(单位mm):1200*600*760。型号:yg-2601-1315# | 3 | |||||||||||
| 成都新红鹰家具有限公司 | 700 | 新红鹰 | 规格(单位mm):1200*600*760;型号:xhy-15 | 4 | |||||||||||
| 云阳县南方办公家具经营部 | 700 | 东傲鑫 | 1200*600*760 | 5 | |||||||||||
| 重庆汇美家具有限公司 | 750 | 盛艳 | 1200*600*760 | 6 | |||||||||||
| 重庆聚知宝科技有限公司 | 780 | 聚知宝 | jzb-mz015 | 7 | |||||||||||
| 杲琢智能家具科技(重庆)有限公司 | 790 | 胜源鑫 | 1200*600*760 | 8 | |||||||||||
| 重庆东木方家具有限公司 | 800 | 美知美 | 1200*600*760mm | 9 | |||||||||||
| 重庆领雁家具有限公司 | 800 | 渝领雁 | 1200*600*760/yly-0015 | 10 | |||||||||||
| 重庆和轩嘉商贸有限公司 | 814 | 和轩嘉 | 1200*600*760mm | 11 | |||||||||||
| 重庆国誉智能科技有限公司 | 824 | 君源 | 1200*600*760 | 12 | |||||||||||
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 825 | 渝瑞坤 | 1200*600*760mm | 13 | |||||||||||
| 重庆迪欧家具有限公司 | 840 | 辰凡佳 | 1200*600*760 | 14 | |||||||||||
| 重庆帝豪办公设备有限公司 | 850 | 向氏鑫源 | 规格(1200*600*760),型号(xs-z12) | 15 | |||||||||||
| 重庆欣一徽科技有限公司 | 850 | 渝逸辉 | 1200*600*760 | 16 | |||||||||||
| 重庆齐彩办公用品有限公司 | 780 | 科尔卡诺 | 1200mm*600mm*760mm | 17 | |||||||||||
| 四川智领蔚莱智能家具科技有限公司 | 880 | 海沛 | 规格:1200*600*760mm.型号:hp-1204 | 18 | |||||||||||
| 重庆永上创新科技有限公司 | 900 | 永上 | 1200*600*760 | 19 | |||||||||||
| 重庆天辰兴科技有限公司 | 907 | 江西优满分 | 1200mm*600mm*760mm | 20 | |||||||||||
| 重庆合美家具有限公司 | 900 | ||||||||||||||

