重庆市党政机关、事业单位及团体组织办公家具封闭式框架协议征集(第一批)(cqs25a06229)中标(成交)结果公告
三、中标(成交)信息:
详见“结果详情”
四、结果详情
包号:1
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 | |||||||||||
| 四川世亨智能家居有限公司 | 1200 | 世亨 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 1 | |||||||||||
| 成都国瑞永业家具有限公司 | 1950 | 熠兴隆 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 2 | |||||||||||
| 成都新红鹰家具有限公司 | 2030 | 新红鹰 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660;型号:xhy-01; | 3 | |||||||||||
| 四川云贵办公家具有限公司 | 2200 | 云贵 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760;副台:1200*550*660;推柜:420*490*660、型号:yg-2601-1301# | 4 | |||||||||||
| 重庆永上创新科技有限公司 | 2200 | 永上 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 5 | |||||||||||
| 中山市中信家具制造有限公司 | 2356 | 忠信诚 | 规格:主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660、型号:zxc-z1 | 6 | |||||||||||
| 重庆东木方家具有限公司 | 2360 | 美知美 | 主台:2000*1000*760mm 副台:1200*550*660mm 推柜:420*490*660mm | 7 | |||||||||||
| 重庆国誉智能科技有限公司 | 2429.5 | 君源 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 8 | |||||||||||
| 万州区马林家具经营部 | 2470 | 森拉堡 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 9 | |||||||||||
| 重庆和轩嘉商贸有限公司 | 2498 | 和轩嘉 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 10 | |||||||||||
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 2532 | 渝瑞坤 | 主台:2000*1000*760mm 副台:1200*550*660mm 推柜:420*490*660mm | 11 | |||||||||||
| 京泰控股集团有限公司 | 2580 | 京泰 | 规格:主台:2000*1000*760副台:1200*550*660推柜:420*490*660型号:jt-001 | 12 | |||||||||||
| 重庆嘉辉家具有限公司 | 2599 | 宝地文亿 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 13 | |||||||||||
| 重庆奇港家具有限公司 | 2590 | 奇港 | qg30-2010 | 14 | |||||||||||
| 重庆市港风办公家私有限公司 | 2628 | 港风 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 15 | |||||||||||
| 云阳县南方办公家具经营部 | 2600 | 东傲鑫 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 16 | |||||||||||
| 万州区牌楼街道马头家具经营部 | 2600 | 马头 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 17 | |||||||||||
| 重庆聚知宝科技有限公司 | 2640 | 聚知宝 | jzb-bgz001 | 18 | |||||||||||
| 重庆青联家具有限公司 | 2650 | 一利 | b-2011 | 19 | |||||||||||
| 广东华盛家具集团有限公司 | 2400 | 华盛 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660、型号:hs-bgz001 | 20 | |||||||||||
| 重庆天辰兴科技有限公司 | 2672 | ||||||||||||||

