信息来源:东莞市公共资源交易服务一体化平台原文链接地址
;;;;东莞市虎门镇怀德远丰万盈定制厂房项目全过程工程管理服务结果公告;;;
;
;;;;一、项目编号:;;;;;;jycg2024-049;;;
;
;;;;二、项目名称:;;;;;东莞市虎门镇怀德远丰万盈定制厂房项目全过程工程管理服务;;
;
;;;;三、采购结果;;;
;
;;;合同包;;1(;;;东莞市虎门镇怀德远丰万盈定制厂房项目全过程工程管理服务;;;):;;
;
;; | |||||
; | ; ;;;供应商名称;; ; ; | ; ;;;供应商地址;; ; ; | ; ;;;中标(成交)金额;; ; ; | ||
; | |||||
; | ; ;;广东光洁项目管理有限公司; ; ; | ; ;;;广东省东莞市虎门镇虎门大道;;127;;号;;220;;室;; ; ; | ; ;;;1,455,102.00;;;;元;; ; ; | ||
;; |
;
;;;;四、主要标的信息;;;
;
;;;合同包;;1(;;;东莞市虎门镇怀德远丰万盈定制厂房项目全过程工程管理服务;;;):;;
;
;;服务类(;;广东光洁项目管理有限公司;;);
;
;; | |||||||||||||
; | ; ;;;品目号;; ; ; | ; ;;;品目名称;; ; ; | ; ;;;采购标的;; ; ; | ; ;;;服务范围;; ; ; | ; ;;;服务要求;; ; ; | ; ;;;服务时间;; ; ; | ; ;;;服务标准;; ; ; | ||||||
; | |||||||||||||
; | ; ;;1-1; ; ; | ; ;;工程项目管理服务; ; ; | ; ;;东莞市虎门镇怀德远丰万盈定制厂房项目全过程工程管理服务; ; ; | ; ;;按磋商文件要求;;;。;; ; ; | ; ;;按磋商文件要求;;;。;; ; ; | ; ;;自合同签订之日起,至项目实施、验收等全生命周期工程组织的全过程管理服务工作完成为止(具体以实际发生为准)。; ; ; | ; ;;按磋商文件要求;;;。;; ; ; | ||||||
;; |
;
;;;;五、评审专家(单一来源采购人员)名单:;;;
;
;;李德明;;、;;李志勇;;、;;张军;;(采购人代表);
;
;;;;六、代理服务收费标准及金额:;;;
;
;; | ||||||||||
; | ; ;;;代理服务收费标准;; ; ; | ; ;;;参照国家计委;;[;;计价格;;[2002]1980;;号;;];;文和国家发改委;;[;;发改价格;;[2011]534;;号;;];;文及相关规定向中标单位收取,按差额定率累进法计算,;;;;下浮;;20%;;,;;;以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。; ; ; | ||||||||
; | ||||||||||
; | ; ;;;合同包号;; ; ; | ; ;;;合同包名称;; ; ; | ; ;;;代理服务费金额(万元);; ; ; | ; ;;;收取对象;; ; ; | ||||||
; | ||||||||||
; | ; ;;1; ; ; | ; ;;东莞市虎门镇怀德远丰万盈定制厂房项目全过程工程管理服务; ; ; | ; ;;;1.4912;; ; ; | ; ;;;中标(成交)供应商;; ; ; | ||||||
;; |
;
;;;;七、公告期限;;;
;
;;;自本公告发布之日起;;1;;个工作日。;;
;
;;;;八、其他补充事宜;;;
;
;;;合同包;;1(;;;东莞市虎门镇怀德远丰万盈定制厂房项目全过程工程管理服务;;;):;;
;
;; | |||||||||||||||||
; | ; ;;;供应商;; ; ; | ; ;;;资格性审查;; ; ; | ; ;;;符合性审查;; ; ; | ; ;;;技术得分;; ; ; | ; ;;;商务得分;; ; ; | ; ;;;价格得分;; ; ; | ; ;;;综合得分;; ; ; | ; ;;;得分排名;; ; ; | ; ;;;推荐排名;; ; ; | ||||||||
; | |||||||||||||||||
; | ; ;;广东光洁项目管理有限公司; ; ; | ; ;;;通过;; ; ; | ; ;;;通过;; ; ; | ; ;;;45.00;; ; ; | ; ;;;20.00;; ; ; | ; ;;;20.00;; ; ; | ; ;;;85.00;; ; ; | ; ;;1; ; ; | ; ;;1; ; ; | ||||||||
; | |||||||||||||||||
; | ; ;;中铭工程设计咨询有限公司; ; ; | ; ;;;通过;; ; ; | ; ;;;通过;; ; ; | ; ;;;40.00;; ; ; | ; ;;;20.00;; ; ; | ; ;;;17.69;; ; ; | ; ;;;77.69;; ; ; | ; ;;2; ; ; | ; ;;2; ; ; | ||||||||
; | |||||||||||||||||
; | ; ;;深圳群伦项目管理有限公司; ; ; | ; ;;;通过;; ; ; | ; ;;;通过;; ; ; | ; ;;;40.00;; ; ; | ; ;;;17.00;; ; ; | ; ;;;17.67;; ; ; | ; ;;;74.67;; ; ; | ; ;;3; ; ; | ; ;;3; ; ; | ||||||||
;; |
;
;;;;九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。;;;
;
;;1.;采购人信息;;
;
;;;名;;;;称:东莞市虎门镇怀德远丰股份经济合作社;;
;
;;;地;;;;址:广东省东莞市虎门镇怀德社区;;298;;号;;
;
;;;联系方式:;;0769-85157166;;
;
;;2.;采购代理机构信息;;
;
;;;名;;;;称:东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司;;
;
;;;地;;;;址:广东省东莞市南城街道元美西路;;22;;号;;601-606;;室(丰硕广场六楼);;
;
;;;联系方式:;;0769-27287123;;
;
;;3.;项目联系方式;;
;
;;项目联系人:李先生;
;
;;;电;;;;话:;;0769-27287123;;
;
;
;
;