g1310012401772001凤河雨水泵站二期工程中标候选人公示[集采]
发布时间: 2024-12-24
地区:
河北
信息来源:河北原文链接地址
标段:凤河雨水泵站二期工程增加建设内容设备采购安装项目. |
所属专业:制造业/专用设备制造业 | 所属地区:廊坊市-经济技术开发区 |
开标时间:2024-12-19 | 开标地点:河北省公共资源交易服务平台 |
公示开始日期:2024-12-24 | 公示截止日期:2024-12-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 廊坊市德润建设工程有限公司 | 2262237.93元 | 2262237.93元 | 合格 | 48天 |
2 | 廊坊圣润建筑工程有限公司 | 2266577元 | 2266577元 | 合格 | 49天 |
3 | 河北燕青建工集团有限公司 | 2257823.4元 | 2257823.4元 | 合格 | 50天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 廊坊市德润建设工程有限公司 | 王更申 | / | / | / |
2 | 廊坊圣润建筑工程有限公司 | 宫建强 | / | / | / |
3 | 河北燕青建工集团有限公司 | 陈燕超 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 廊坊市德润建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 廊坊圣润建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北燕青建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 廊坊市德润建设工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 廊坊圣润建筑工程有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 河北燕青建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北恩思建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g |
1 | 廊坊市德润建设工程有限公司 | 49.3 | 55 | 47 | 46.6 | 49.5 | 48.5 | 51.9 |
2 | 廊坊圣润建筑工程有限公司 | 49.4 | 50 | 43 | 44.4 | 39.2 | 46 | 51.1 |
3 | 河北燕青建工集团有限公司 | 50.6 | 46 | 45 | 45.1 | 37 | 46.5 | 50.5 |
4 | 河北恩思建筑工程有限公司 | 49.5 | 42 | 43 | 44.5 | 39.5 | 45.5 | 50.4 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 廊坊市德润建设工程有限公司 | 29.99 | 86.23 |
2 | 廊坊圣润建筑工程有限公司 | 29.92 | 78.48 |
3 | 河北燕青建工集团有限公司 | 29.89 | 76.51 |
4 | 河北恩思建筑工程有限公司 | 29.97 | 74.87 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:单位名称:河北骏翼工程项目管理有限公司 地址:廊坊市广阳区香溪小区商业2号楼1单元6层608号房 联系电话:0316-5205912 邮箱:848292734@qq.com
联系方式
招标人:廊坊经济技术开发区公用事业管理局 | 招标代理机构:河北骏翼工程项目管理有限公司 |
地址:廊坊市广阳区汇源道与华祥路交叉口西320米 | 地址:廊坊市广阳区香溪小区商业2号楼1单元6层608号房 |
联系人:陈先生 | 联系人:郭成 |
电话:0316-2805359 | 电话:0316-5205912 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:848292734@qq.com |
8.其他公示内容:
-
相关附件: