辽宁省空调机框架协议采购项目中标公示[集采]
锦州市政府采购中心辽宁省空调机框架协议采购项目(第1次)入围结果公告
一、征集项目概况
1、征集项目名称:辽宁省空调机框架协议采购项目(第1次)
2、征集项目编号:k2107012024000001
3、征集项目简介:为提高采购效率和财政性资金使用效益,满足辽宁省行政事业单位空调机采购需求,依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(中华人民共和国财政部令 第110号)等文件规定,拟对辽宁省空调机框架协议采购项目进行框架协议采购。
二、征集人信息
1、征集人:锦州市政府采购中心
2、联系人:耿先生
3、联系方式:04162110816
4、联系地址:辽宁省锦州市凌河区胜河里150号
三、入围供应商及产品(服务)信息
1、分包名称:空调1p挂机(一级 能效)
(1)最高入围价格(元): 0.0
(2)评审小组成员名单:孝威,李丽丽,崔锦晶,孙秉书,张燕艳,刘春梅,娄鹤
(3)入围供应商及产品:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格(元) |
| 1 | 辽宁奇之达机电设备工程有限公司 | 辽宁省锦州市凌河区锦州市凌河区南京路五段恒升现代城32甲 | 沈博 | 13904162444 | 奥克斯/aux | kfr-26gw/bpr3zaqk(b1) | 空调1p挂机(一级 能效):1850元 |
| 增加连接管(铜管):70元 | |||||||
| 增加水管:5元 | |||||||
| 增加电源线:7元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80元 | |||||||
| 增加支架:30元 | |||||||
| 增加支架:65元 | |||||||
| 防护网拆装:50元 | |||||||
| 2 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区青岛市崂山区海尔工业园内 | 张海生 | 18240019527 | 海尔/haier | kfr-26gw/b0mca81 | 空调1p挂机(一级 能效):1897元 |
| 增加连接管(铜管):95.00元 | |||||||
| 增加水管:10.00元 | |||||||
| 增加电源线:10.00元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50.00元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80.00元 | |||||||
| 增加支架:40.00元 | |||||||
| 增加支架:80.00元 | |||||||
| 防护网拆装:100.00元 | |||||||
| 3 | 辽宁智程机电设备销售有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区辽宁省沈阳市大东区天后宫路136号(14-15轴-2) | 张永明 | 13390161124 | 科龙/kelon | kfr-26gw/ql1u-x1 | 空调1p挂机(一级 能效):1899元 |
| 增加连接管(铜管):95元 | |||||||
| 增加水管:10元 | |||||||
| 增加电源线:10元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80元 | |||||||
| 增加支架:40元 | |||||||
| 增加支架:80元 | |||||||
| 防护网拆装:100元 | |||||||
| 4 | 沈阳一德宝商贸有限公司 | null辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号1016-1446 | 姚迪 | 13284266079 | 海信/hisense | kfr-26gw/g117u-x1 | 空调1p挂机(一级 能效):1920元 |
| 增加连接管(铜管):95元 | |||||||
| 增加水管:10元 | |||||||
| 增加电源线:10元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80元 | |||||||
| 增加支架:40元 | |||||||
| 增加支架:80元 | |||||||
| 防护网拆装:100元 | |||||||
| 5 | 沈阳鸿晟兴扬贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区辽宁省沈阳市浑南区三义街6-1号(1817) | 郭迅 | 18519858500 | 志高/chigo | kfr-26gw/cbp169+a1g | 空调1p挂机(一级 能效):1888元 |
| 增加连接管(铜管):95元 | |||||||
| 增加水管:10元 | |||||||
| 增加电源线:10元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80元 | |||||||
| 增加支架:40元 | |||||||
| 增加支架:80元 | |||||||
| 防护网拆装:100元 | |||||||
| 6 | tcl空调器(中山)有限公司 | 中山市中山市南头镇南头大道 | 李林早 | 18388373993 | tcl | kfr-26gw/ad2a+b1 | 空调1p挂机(一级 能效):1947元 |
| 增加连接管(铜管):95元 | |||||||
| 增加水管:10元 | |||||||
| 增加电源线:10元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80元 | |||||||
| 增加支架:40元 | |||||||
| 增加支架:80元 | |||||||
| 防护网拆装:100元 | |||||||
| 7 | 沈阳润崀商贸有限公司 | 铁西区l辽宁省沈阳市铁西区北三中路8甲4号(3-3-1) | 林宇 | 18640247890 | 统帅/leader | kfr-26gw/05lkg81tu1 | 空调1p挂机(一级 能效):1899.00元 |
| 增加连接管(铜管):95.00元 | |||||||
| 增加水管:10.00元 | |||||||
| 增加电源线:10.00元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50.00元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80.00元 | |||||||
| 增加支架:40.00元 | |||||||
| 增加支架:80.00元 | |||||||
| 防护网拆装:100.00元 | |||||||
| 8 | 沈阳畅源科技有限公司 | 和平区沈阳市和平区三好街90-3号(3-6-1) | 黄艳 | 13604044915 | 小天鹅/littleswan | kfr-26gw/w11(bdn8)-1a | 空调1p挂机(一级 能效):1973元 |
| 增加连接管(铜管):95元 | |||||||
| 增加水管:10元 | |||||||
| 增加电源线:10元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80元 | |||||||
| 增加支架:40元 | |||||||
| 增加支架:80元 | |||||||
| 防护网拆装:100元 | |||||||
| 9 | 沈阳添美科技有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区文萃路4号诚大数码广场b1层b1s07、b1s08号 | 贺雪丹 | 18540188185 | 美的/midea | kfr-26gw/g3-1 | 空调1p挂机(一级 能效):1981.00元 |
| 增加连接管(铜管):95.00元 | |||||||
| 增加水管:10.00元 | |||||||
| 增加电源线:10.00元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50.00元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80.00元 | |||||||
| 增加支架:40.00元 | |||||||
| 增加支架:80.00元 | |||||||
| 防护网拆装:100.00元 | |||||||
| 10 | 沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司 | 苏家屯区机场路1032号 | 赵金龙 | 13478163988 | 格力/gree | kfr-26gw/(26563)fnhad-b1jy01 | 空调1p挂机(一级 能效):1990元 |
| 增加连接管(铜管):95.00元 | |||||||
| 增加水管:10.00元 | |||||||
| 增加电源线:10.00元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50.00元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80.00元 | |||||||
| 增加支架:40.00元 | |||||||
| 增加支架:80.00元 | |||||||
| 防护网拆装:100.00元 | |||||||
| 11 | 沈阳美择办公设备有限公司 | 市辖区沈阳市和平区三好街94-3号2-7-1室 | 郭冠男 | 15140275051 | 华凌/wahin | kfr-26gw/n8ha1ⅲ | 空调1p挂机(一级 能效):1980元 |
| 增加连接管(铜管):95元 | |||||||
| 增加水管:10元 | |||||||
| 增加电源线:10元 | |||||||
| 增加砖墙开孔:50元 | |||||||
| 增加钢筋混凝土墙:80元 | |||||||
| 增加支架:40元 | |||||||
| 增加支架:80元 | |||||||
| 防护网拆装:100元 |
2024年11月28日

