定日县洛洛曲4#可采区采砂权挂牌出让
| 矿山名称 | 定日县洛洛曲4#可采区采砂权挂牌出让 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 建筑用砂 |
| 出让年限 | 0.4年 |
| 面积 | 250,646平方公里 |
| 地理位置 | 87.1596905,87.1584516,87.1617615,87.1620455,28.6022168,28.6066563,28.6040865,28.66029276 |
| 区域坐标 | 87.1596905,87.1584516,87.1617615,87.1620455,28.6022168,28.6066563,28.6040865,28.66029276 |



