[贵溪市]贵溪市紫云路项目[中标候选人公示][集采]
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 贵溪市紫云路项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 贵溪市沿河南路(公路事业发展中心地块东北侧) | |||||||||||
| 建筑面积 | 10022.4 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内的全部内容(具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准) | |||||||||||
| 招标控制价 | 10165163.06元 | 开标时间 | 2024年11月15日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西晨基建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9085448.49 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 徐丽芬 | 注册编号 | 赣2362021202297706; | ||||||||
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 福建泰达建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9085457.82元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 罗群香 | 注册编号 | 闽2352019202003692; | |||||||||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西倍益建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9085623.23元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 刘金明 | 注册编号 | 赣2362019201970319; | |||||||||
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 3988 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 3988 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西晨基建设有限公司 | 福建泰达建设工程有限公司 | 江西倍益建筑工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年11月19日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 贵溪市新铜都投资经营有限公司 | 联系电话 | 17370177208 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 广东东弘工程咨询有限公司 | 联系电话 | 19907011011 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省鹰潭市贵溪市贵溪大道万和城a区一层3s-9号楼一层111号(党校对面) | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 贵溪市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0701-3315170 | |||||||||
| 注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 | ||||||||||||

