青岛市妇女儿童医院青岛市妇女儿童医院射频理疗仪采购项目二次招标中标公告[集采]
青岛市妇女儿童医院青岛市妇女儿童医院射频理疗仪采购项目二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市妇女儿童医院射频理疗仪采购项目二次招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370200000202402001708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市妇女儿童医院射频理疗仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-11-14 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东新景泓医疗科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 586000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼b座626-1室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 崔守欣, 周丽萍, 朱瑞森, 高百春, 于国英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市妇女儿童医院 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路217号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王鹏 | 联系方式: | 0532-68661973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中青汇采招标咨询有限公司 | 地址: | 青岛市市南区山东路17号海信创业中心903室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李宁、时琪琪 | 联系方式: | 0532-85859806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-11-15 - 2024-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 计价格[2002]1980号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-15 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中标人中小企业声明函.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

