成武县文化和旅游局成武县博物馆可移动文物预防性保护项目中标公告[公-pwe]
成武县文化和旅游局成武县博物馆可移动文物预防性保护项目中标公告
| 一、项目名称: | 成武县博物馆可移动文物预防性保护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp371723000202402000047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 详见文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-06-26 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东宝历文物保护有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2474550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市市中区二环南路6636号济南中海广场28层6-2室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 田艳玲, 张忠河, 刘宪良, 张春芝, 郭立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 成武县文化和旅游局 | 地址: | 成武县先农坛街与仪凤路交汇处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 常馆长 | 联系方式: | 0530-3878677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东天坤工程管理咨询有限公司 | 地址: | 菏泽市长江路与太原路交叉口东北角中达广场b7座19层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东天坤工程管理咨询有限公司 | 联系方式: | 0530-5110966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-6-27 - 2024-6-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-27 15:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



