中标候选人公示
项目名称 | 南宁供电局青秀供电分局应急联动中心设计 | 招标项目编号 | e4501002816023056001 | ||
招标人 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | ||||
建设单位 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | ||||
建设规模 | 本项目包含五栋建筑:南宁供电局青秀区电力应急联动中心、输电所/变电所技术业务用房、门卫室、高空作业车棚、发电车棚。项目用地面积18020㎡,占地27亩,总建筑面积24789.64㎡(含南宁供电局青秀区电力应急联动中心建筑面积 7013.76㎡、输电所/变电所技术业务用房建筑面积 8722.47㎡、合建地下室8010.09㎡、门卫室20.40㎡、车棚总建筑面积 1022.92㎡),其中地上计容建筑面积16779.55㎡,地下不计容建筑面积8010.09㎡,建筑基底总面积3369.44㎡。青秀本部技术业务用房规划建筑高度为41.40m,输电所/变电所技术业务用房规划建筑高度为45.40m,门卫室规划建筑高度为3.75m,应急发电车车棚建筑高度5.00m,高空作业车车棚建筑高度4.50m。总投资暂定19000万元,建安费暂定12567.09万。 | ||||
开标时间 | 2024年06月06日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心(南宁市良庆区玉洞大道33号)c3开标室 | ||
公示开始时间 | 2024年06月07日 | 公示截止时间 | 2024年06月13日 | ||
预中标人 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | ||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标下浮系数 | 35% | ||||
设计服务工期 | 126日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 曹泽雪 身份证号:4501**********1548,注册编号:20214500646 | ||||
企业诚信分 | “诚信综合评价分”评标时投标人的此项分值均以100分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 南宁师范大学武鸣校区二期项目工程总承包;邵东国际商贸城(二期)泰丰城;南宁数字科技学院一期二批次设计项目;桂平市富泰医院;德天府危旧房改住房改造项目工程总承包;天峨县现代林业产业创新示范园先行启动区项目(epc)施工总承包;伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园(二期)ppp项目安置房一期工程;桂林理工大学博文管理学院东盟校区二期工程。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 柳州市柳江区 城市背街小巷 改造提升项目(2022 年);学校基础设施建设及配套工程项目设计服务。 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标下浮系数 | 19% | ||||
设计服务工期 | 126日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 禤晓林 身份证号:4501**********0018,注册编号:20044500232 | ||||
企业诚信分 | “诚信综合评价分”评标时投标人的此项分值均以100分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 贵港市覃塘区第二人民医院项目epc总承包;都安瑶族自治县人民医院整体搬迁项目(一期)epc总承包。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 贵港市覃塘区第二人民医院项目epc总承包;南宁华润五象康养项目地块二、三施工图设计。 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标下浮系数 | 13.5% | ||||
设计服务工期 | 126日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 殷文涛 身份证号:4202**********0051,注册编号:20041102762 | ||||
企业诚信分 | “诚信综合评价分”评标时投标人的此项分值均以100分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 南宁市良庆区东风北苑公共租赁住房项目设计;巴马国际旅游区城乡商贸物流城项目(一期)方案设计和初步设计;全州县红色旅游教育基地项目(脚山铺校区)设计项目。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 贵港市第四人民医院(新院区)医养结合示范基地项目可行性研究报告编制及设计服务;综合楼建设项目epc总承包。 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 1、广西壮族自治区建筑科学研究设计院:在资格评审评 审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表 1.4.1 第(6)条”中规定的评审标准,缺少暖通设计专业负责人。 2、广东省建筑设计研究院有限公司:设计组织实施方案第 140 页中,第 4.3.6.8 条附图中出现投标人变更前公司名 称,符合招标文件附件 b 否决投标条件第 b1.19 条:投标人编制的技术标(暗标),其封面或正文中出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字 符(图表)、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记等。 3、中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司:设计组织实施方案第 7 页 中,单元土地使用规划图出现投标人名称,符合招标文件附件 b 否决投标 条件第 b1.19 条:投标人编制的技术标(暗标),其封面或正文中出现投 标人名称和其他可识别投标人身份的字符(图表)、徽标、业绩、荣誉或 人员姓名以及其他特殊标记等。 | ||||
其他公示内容 | 无 | ||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西·南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/发布。 | ||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | ||
一式5份。其中:招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。 | |||||
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。 2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。 3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 曹泽雪 | 4501**********1548 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500646 | / |
2 | 张奎 | 4502**********1312 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20154500446 | / |
3 | 文俪 | 4501**********2521 | 建筑专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500647 | / |
4 | 华夏莉 | 4201**********4020 | 建筑专业设 计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | / | ||
5 | 李鹰 | 4508**********9652 | 建筑专业设 计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20174500475 | / |
6 | 葛堃 | 4501**********0024 | 建筑专业设 计人员 | 建筑师 | 建筑学 | / | ||
7 | 陆江 | 4501**********1511 | 建筑专业设 计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20144500429 | / |
8 | 黄勇泽 | 4524**********1413 | 结构专业负 责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结 构工程师 | s014500329 | / |
9 | 莫海宇 | 4521**********2735 | 结构专业设 计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结 构工程师 | s174500805 | / |
10 | 黄廷剑 | 4526**********039x | 结构专业设 计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 二级注册结 构师 | s2144500410 | / |
11 | 黄倩 | 4501**********1526 | 结构专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | / | ||
12 | 周荧 | 4528**********1549 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs194500282 | / |
13 | 王延峰 | 4503**********2536 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | / | ||
14 | 黄俊钧 | 4509**********3556 | 给排水专业 设计人员 | 工程师 | 建筑给水排 水工程 | / | ||
15 | 刘建文 | 4201**********4878 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs104500028 | / |
16 | 韦峰 | 4525**********0017 | 给排水专业 设计人员 | 教授级高级 工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs104500029 | / |
17 | 罗婷 | 2101**********5649 | 电气专业负 责人 | 工程师 | 工业电气自 动化 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500045 | / |
18 | 杨健晖 | 4501**********103x | 电气专业设 计人员 | 高级工程师 | 电力系统及 其自动化 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg124500124 | / |
19 | 潘胤 | 4501**********0539 | 电气专业设 | 高级工程师 | 电气工程 | / | ||
计人员 | ||||||||
20 | 苏宁 | 4501**********3615 | 电气专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工 程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500044 | / |
21 | 李亦奇 | 5221**********1222 | 电气专业设 | 工程师 | 建筑电气工 | / | ||
计人员 | 程 | |||||||
22 | 谢发达 | 4505**********001x | 电气专业设 | 工程师 | 建筑电气工 | / | ||
计人员 | 程 | |||||||
23 | 陈政 | 4527**********1417 | 暖通专业负 责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn144500078 | / |
24 | 李春垚 | 4521**********0035 | 暖通专业设 计人员 | 高级工程师 | 暖通工程 | / | ||
25 | 蒋晏平 | 4503**********2824 | 暖通专业设 计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn204500191 | / |
26 | 黄朝果 | 4527**********021x | 暖通专业设 计人员 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn214500202 | / |
27 | 程小萍 | 5102**********0368 | 造价专业设 计人员 | 工程师 | 工民建 | 土建 | 建[造]11024 500005002 | / |
28 | 刘艳 | 4501**********2527 | 造价专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑工程管 理 | 土建 | 建[造]11154 500006764 | / |
29 | 何丽敏 | 4504**********4561 | 造价专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11194 500006058 | / |
30 | 梁苏媛 | 4521**********0027 | 造价专业设 计人员 | 工程师 | 造价 | 土建 | 建[造]11234 500005804 | / |
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 禤晓林 | 4501**********0018 | 项目负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20044500232 | / |
2 | 周敏 | 4502**********0042 | 建筑专业负 责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20144500434 | / |
3 | 陈文献 | 4524**********0081 | 建筑专业设 计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20124500392 | / |
4 | 朱彤 | 4501**********2538 | 建筑专业设 计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20014500164 | / |
5 | 石岚 | 4527**********0047 | 结构专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | s144500761 | / |
6 | 荆向晓 | 1427**********1437 | 结构专业设 计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | s114500662 | / |
7 | 李文胜 | 4502**********1318 | 结构专业设 计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | s004500236 | / |
8 | 莫涛涛 | 4507**********0028 | 给排水专业 负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs164500210 | / |
9 | 蒋加林 | 4601**********4038 | 给排水专业 设计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs214500315 | / |
10 | 周桂香 | 45010**********0540 | 电气专业负 责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑电气工 程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500065 | / |
11 | 吕智 | 4521**********4337 | 电气专业设 计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑电气工 程 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg104500067 | / |
12 | 陈捷 | 4502**********0614 | 暖通专业负 责人 | 教授级高级 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn114500050 | / |
13 | 刘国成 | 4503**********1031 | 暖通专业设 计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑环境与 能源应用工 程 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn114500053 | / |
14 | 曾丹丹 | 4307**********7161 | 造价专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑工程管 理 | 土建 | 建[造]11204 500000439 | / |
15 | 杨崇崇 | 4104**********0027 | 造价专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑工程管 理 | 土建 | 建[造]11204 500000448 | / |
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 殷文涛 | 4202**********0051 | 项目负责人 | 高级工程师 | 工业与民用 建筑物设计 | 一级注册建 筑师 | 20041102762 | / |
2 | 奚海冰 | 3102**********5412 | 建筑专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20023101093 | / |
3 | 龙文广 | 3208**********1435 | 建筑专业设 计人 | 工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | 20213104513 | / |
4 | 卓越 | 3601**********0018 | 结构专业负 责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结 构工程师 | s093102772 | / |
5 | 徐军刚 | 3625**********451x | 结构专业设 计人 | 高级工程师 | 建筑结构设 计 | 一级注册结 构工程师 | s104500613 | / |
6 | 王西林 | 5129**********0027 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs103100396 | / |
7 | 张壮 | 2203**********2819 | 给排水专业 设计人 | 高级工程师 | 给排水设计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | cs153101076 | / |
8 | 蒋洪明 | 3210**********0312 | 电气专业负 责人 | 高级工程师 | 电气设计 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg103100499 | / |
9 | 马晓燕 | 3704**********7424 | 电气专业设 计人 | 高级工程师 | 建筑电气设 计 | 注册电气工 程师(供配 电) | dg113100652 | / |
10 | 徐丽霞 | 3306**********304x | 暖通专业负 责人 | 高级工程师 | 暖通设计 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | cn113400074 | / |
11 | 姚合美 | 3101**********0380 | 暖通专业设 | 高级工程师 | 暖通设计 | / | ||
计人 | ||||||||
12 | 薛志红 | 1427**********1537 | 造价专业负 | 高级工程师 | 结构设计 | 土建 | 建[造]11173 | / |
责人 | 100002571 | |||||||
13 | 夏胡亮 | 3302**********3190 | 造价专业设计人 | 工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11143 | / |
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。