兰州新区港弘储能技术有限公司250mw/1000mwh独立储能项目epc总承包工程中标候选人公示[公-qx5]
兰州新区港弘储能技术有限公司250mw/1000mwh独立储能项目
epc总承包工程中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门)发布日期:2024年05月13日
项目及标段 名称 | 兰州新区港弘储能技术有限公司250mw/1000mwh独立储能项目epc总承包工程 | 交易编号 | a08-12620000224333349j-20240417-048350-5 | ||||||||
招标人 | 兰州新区港弘储能技术有限公司 | 招标人联系电话 | 131********2477 | ||||||||
招标代理机构 | 陕西省采购招标有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 029-88496536 | ||||||||
开标时间 | 2024年05月11日 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼第五电子厅 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年05月13日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月16日18时00分 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | ||||||
项目负责人及 执业资格证号 | 设计负责人及 执业资格证号 | ||||||||||
001 | 第1名 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 工程设计综合甲级资质、工程勘察综合甲级资质、电力工程施工总承包一级 | 129231.85 | 李学鹏 证书号:陕1612022202300901 | 刘国华 证书号:gc04200812312019 | |||||
第2名 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 工程设计电力行业甲级资质、工程勘察综合类甲级资质、电力工程施工总承包一级 | 133395 | 张晨风 证书号:皖134********202000145 | 黄德文 证书号:df143400066 | ||||||
第3名 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 工程设计电力行业甲级资质、工程勘察综合类甲级资质、电力工程施工总承包一级 | 131353 | 翟阿瑞 证书号:晋1142016201606581 | 霍志鹏 证书号:df111400046 |
包号
(标段)
中标候选人名称
评标明细
名次
投标报价得分
(40分)
商务得分
(20分)
技术得分(40分)
总得分
001
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
39.52
20
30.71
90.23
1
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司
39.21
17
28.21
84.42
2
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司
39.99
13
26.71
79.70
3附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州新区港弘储能技术有限公司反映。联系人:李浩楠联系电话:131********2477