太仓市飞灰填埋场生态修复工程中标候选人公示[公-tgi]
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:e3205850001000983002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市城市管理局的太仓市飞灰填埋场生态修复工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | rame/huiyuaninfomis2/pages/backend/frameall?danweitype=13&viewtype=2&danweiguid=ad3e6a17-b471-452e-9f3a-8bd9e9220ab1¤tdanweiguid=' target='_blank'>苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 投标报价 | 17705992.18元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | rame/huiyuaninfomis2/pages/backend/pminfo/frame_pm?rowguid=6d8f3d44-e071-455a-a197-34f6ef4cc849&viewtype=2' target='_blank'>翁林元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | rame/huiyuaninfomis2/pages/backend/frameall?danweitype=13&viewtype=2&danweiguid=6b2405d3-54b8-4789-9ceb-42dc59560824¤tdanweiguid=9bc2c57a-a159-4831-9a7d-7eca473a89bf' target='_blank'>苏华建设集团有限公司 | 投标报价 | 17696900.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | rame/huiyuaninfomis2/pages/backend/pminfo/frame_pm?rowguid=9657e1e1-04df-4916-9903-0288ff985f31&viewtype=2' target='_blank'>狄俊宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | rame/huiyuaninfomis2/pages/backend/frameall?danweitype=13&viewtype=2&danweiguid=1a7bf7d3-0f4e-4b78-acc0-42a30be3babe¤tdanweiguid=78129be6-2d73-40c5-a977-6316a9742bd7' target='_blank'>江苏金坛市政建设有限公司 | 投标报价 | 17702499.46元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | rame/huiyuaninfomis2/pages/backend/pminfo/frame_pm?rowguid=b7a61148-55b6-423e-b64f-ec7bbf12b615&viewtype=2' target='_blank'>赵磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价 | 工程 | 0 | 材料 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效标名单及原因
3、报价修正
4、所有投标人技术标评分情况
5、资审情况公示
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
7、拟确定中标人:苏州泰祥景观建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年04月25日起,至2024年04月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:太仓市城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年04月25日 |