一、项目编号:HNZJC2026-HW(HK)-016
二、项目名称:2026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
| 吉林冠界生物技术有限公司 | 吉林省梅河口市曙光镇罗家村 | 2,405,700.00元 | 99.93 | |||||||||
采购包2:
供应商名称
供应商地址
中标(成交)金额
评审总得分
山东信得动物疫苗有限公司
山东省潍坊市诸城市贾悦镇鑫盛路263号
2,043,238.50元
99.92
采购包3:
供应商名称
供应商地址
中标(成交)金额
评审总得分
辽宁益康生物股份有限公司
辽宁省辽阳市太子河区南驻路12号
1,737,450.00元
99.72
采购包4:
供应商名称
供应商地址
中标(成交)金额
评审总得分
杨凌金海生物技术有限公司
陕西省杨凌示范区东环北路31号
1,703,280.00元
98.00
采购包5:
供应商名称
供应商地址
中标(成交)金额
评审总得分
申联生物医药(上海)股份有限公司
上海市闵行区江川东路48号
2,601,508.00元
100.00
采购包6:
供应商名称
供应商地址
中标(成交)金额
评审总得分
天康生物制药有限公司
新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新 疆)自由贸易试验区)
143,712.00元
97.00
四、主要标的信息采购包1(2026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第1包):
货物类(吉林冠界生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | |||
| 1-1 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 冠界生物 | 100 毫升/瓶、250 毫升/瓶 | 380000 | 毫升 | 0.14 | 51,300.00 | |||
| 1-2 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 冠界生物 | 100 毫升/瓶、250 毫升/瓶 | 300000 | 毫升 | 0.14 | 40,500.00 | |||
| 1-3 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 冠界生物 | 100 毫升/瓶、250 毫升/瓶 | 440000 | 毫升 | 0.14 | 59,400.00 | |||
| 1-4 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 冠界生物 | 100 毫升/瓶、250 毫升/瓶 | 15000000 | 毫升 | 0.14 | 2,025,000.00 | |||
| 1-5 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 冠界生物 | 100 毫升/瓶、250 毫升/瓶 | 1700000 | 毫升 | 0.14 | 229,500.00 |
采购包2(2026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第2包):货物类(山东信得动物疫苗有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | ||||||||
| 2-1 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 信得 | 100ml/瓶;250ml/瓶; | 460000 | 毫升 | 0.14 | 62,100.00 | ||||||||
| 2-2 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 信得 | 100ml/瓶;250ml/瓶; | 1000000 | 毫升 | 0.14 | 135,000.00 | ||||||||
| 2-3 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 信得 | 100ml/瓶;250ml/瓶; | 1506000 | 毫升 | 0.14 | 203,310.00 | ||||||||
| 2-4 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 信得 | 100ml/瓶;250ml/瓶; | 400000 | 毫升 | 0.14 | 54,000.00 | ||||||||
| 2-5 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 信得 | 100ml/瓶;250ml/瓶; | 10619100 | 毫升 | 0.14 | 1,433,578.50 | ||||||||
| 2-6 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 信得 | 100ml/瓶;250ml/瓶; | 1000000 | 毫升 | 0.14 | 135,000.00 | ||||||||
| 2-7 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 信得 | 100ml/瓶;250ml/瓶; | 150000 | 毫升 | 0.14 | 20,250.00 |
采购包3(2026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第3包):货物类(辽宁益康生物股份有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | ||||||||
| 3-1 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 辽益 | 规格:100ml/瓶、250ml/瓶 | 1410000 | 毫升 | 0.14 | 190,350.00 | ||||||||
| 3-2 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 辽益 | 规格:100ml/瓶、250ml/瓶 | 3500000 | 毫升 | 0.14 | 472,500.00 | ||||||||
| 3-3 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 辽益 | 规格:100ml/瓶、250ml/瓶 | 4800000 | 毫升 | 0.14 | 648,000.00 | ||||||||
| 3-4 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 辽益 | 规格:100ml/瓶、250ml/瓶 | 2000000 | 毫升 | 0.14 | 270,000.00 | ||||||||
| 3-5 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 辽益 | 规格:100ml/瓶、250ml/瓶 | 560000 | 毫升 | 0.14 | 75,600.00 | ||||||||
| 3-6 | 兽用疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+H7)四价灭活疫苗 | 辽益 | 规格:100ml/瓶、250ml/瓶 | 600000 | 毫升 | 0.14 | 81,000.00 |
采购包4(2026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第4包):货物类(杨凌金海生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | ||||||||
| 4-1 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 45000 | 头份 | 0.80 | 36,000.00 | ||||||||
| 4-2 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 50000 | 头份 | 0.80 | 40,000.00 | ||||||||
| 4-3 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 300000 | 头份 | 0.80 | 240,000.00 | ||||||||
| 4-4 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 35000 | 头份 | 0.80 | 28,000.00 | ||||||||
| 4-5 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 140000 | 头份 | 0.80 | 112,000.00 | ||||||||
| 4-6 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 179600 | 头份 | 0.80 | 143,680.00 | ||||||||
| 4-7 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 60000 | 头份 | 0.80 | 48,000.00 | ||||||||
| 4-8 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 140000 | 头份 | 0.80 | 112,000.00 | ||||||||
| 4-9 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 200000 | 头份 | 0.80 | 160,000.00 | ||||||||
| 4-10 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 280000 | 头份 | 0.80 | 224,000.00 | ||||||||
| 4-11 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 80000 | 头份 | 0.80 | 64,000.00 | ||||||||
| 4-12 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 80000 | 头份 | 0.80 | 64,000.00 | ||||||||
| 4-13 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 152500 | 头份 | 0.80 | 122,000.00 | ||||||||
| 4-14 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 25000 | 头份 | 0.80 | 20,000.00 | ||||||||
| 4-15 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 162000 | 头份 | 0.80 | 129,600.00 | ||||||||
| 4-16 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 90000 | 头份 | 0.80 | 72,000.00 | ||||||||
| 4-17 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 90000 | 头份 | 0.80 | 72,000.00 | ||||||||
| 4-18 | 兽用疫苗 | 牛羊口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 金倍宁 | 50ml/瓶 | 20000 | 头份 | 0.80 | 16,000.00 |
采购包5(2026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第5包):货物类(申联生物医药(上海)股份有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | ||||||||
| 5-1 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 85000 | 头份 | 0.98 | 83,300.00 | ||||||||
| 5-2 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 20000 | 头份 | 0.98 | 19,600.00 | ||||||||
| 5-3 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 70000 | 头份 | 0.98 | 68,600.00 | ||||||||
| 5-4 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 470000 | 头份 | 0.98 | 460,600.00 | ||||||||
| 5-5 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 200000 | 头份 | 0.98 | 196,000.00 | ||||||||
| 5-6 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 160000 | 头份 | 0.98 | 156,800.00 | ||||||||
| 5-7 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 40000 | 头份 | 0.98 | 39,200.00 | ||||||||
| 5-8 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 90000 | 头份 | 0.98 | 88,200.00 | ||||||||
| 5-9 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 82600 | 头份 | 0.98 | 80,948.00 | ||||||||
| 5-10 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 70000 | 头份 | 0.98 | 68,600.00 | ||||||||
| 5-11 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 328000 | 头份 | 0.98 | 321,440.00 | ||||||||
| 5-12 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 120000 | 头份 | 0.98 | 117,600.00 | ||||||||
| 5-13 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 239000 | 头份 | 0.98 | 234,220.00 | ||||||||
| 5-14 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 240000 | 头份 | 0.98 | 235,200.00 | ||||||||
| 5-15 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 200000 | 头份 | 0.98 | 196,000.00 | ||||||||
| 5-16 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 120000 | 头份 | 0.98 | 117,600.00 | ||||||||
| 5-17 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 60000 | 头份 | 0.98 | 58,800.00 | ||||||||
| 5-18 | 兽用疫苗 | 猪口蹄疫O型-A型二价疫苗 | 申联生物 | 50ml/瓶 | 60000 | 头份 | 0.98 | 58,800.00 |
采购包6(2026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第6包):货物类(天康生物制药有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | ||||||||
| 6-1 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 150000 | 头份 | 0.12 | 18,000.00 | ||||||||
| 6-2 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 50000 | 头份 | 0.12 | 6,000.00 | ||||||||
| 6-3 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 40000 | 头份 | 0.12 | 4,800.00 | ||||||||
| 6-4 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 26000 | 头份 | 0.12 | 3,120.00 | ||||||||
| 6-5 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 80000 | 头份 | 0.12 | 9,600.00 | ||||||||
| 6-6 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 20000 | 头份 | 0.12 | 2,400.00 | ||||||||
| 6-7 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 12500 | 头份 | 0.12 | 1,500.00 | ||||||||
| 6-8 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 120000 | 头份 | 0.12 | 14,400.00 | ||||||||
| 6-9 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 105600 | 头份 | 0.12 | 12,672.00 | ||||||||
| 6-10 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 15000 | 头份 | 0.12 | 1,800.00 | ||||||||
| 6-11 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 116600 | 头份 | 0.12 | 13,992.00 | ||||||||
| 6-12 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 50000 | 头份 | 0.12 | 6,000.00 | ||||||||
| 6-13 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 86900 | 头份 | 0.12 | 10,428.00 | ||||||||
| 6-14 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 65000 | 头份 | 0.12 | 7,800.00 | ||||||||
| 6-15 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 70000 | 头份 | 0.12 | 8,400.00 | ||||||||
| 6-16 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 100000 | 头份 | 0.12 | 12,000.00 | ||||||||
| 6-17 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 30000 | 头份 | 0.12 | 3,600.00 | ||||||||
| 6-18 | 兽用疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗或小反刍兽疫-山羊痘二联活疫苗 | 天康制药 | 25 头份/瓶、50 头份/瓶 | 60000 | 头份 | 0.12 | 7,200.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表:
江甜、何受春
评审专家:
刘文君、陈丽丽、林严、汪洁、邹桂花
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
按照中标(成交)金额,以国家相关收费标准及《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文和发改价格【2011】534号文为收取依据,按46折 收取代理费用。
代理服务费收费金额:
合同包12026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第1包:1.4012万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包22026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第2包:1.2178万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包32026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第3包:1.0631万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包42026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第4包:1.0458万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包52026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第5包:1.5003万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包62026年海南省重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目的第6包:0.0991万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
| 吉林冠界生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.93 | 30.00 | 99.93 | 1 | 1 | |
| 山东信得动物疫苗有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.93 | 30.00 | 99.93 | 1 | 2 | |
| 辽宁益康生物股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.68 | 30.00 | 99.68 | 3 | 3 | |
| 广州市华南农大生物药品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.90 | 27.93 | 97.83 | 4 | ||
| 乾元浩生物股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.90 | 27.00 | 96.90 | 5 | ||
| 哈药集团生物疫苗有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.88 | 27.00 | 96.88 | 6 | ||
| 肇庆大华农生物药品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.93 | 21.44 | 91.37 | 7 | ||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.92 | 18.23 | 88.15 | 8 | ||
| 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 33.84 | 18.23 | 88.07 | 9 | ||
| 广东永顺生物制药股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无认定为“投标无效”的其他情形,式样、签署和盖章,文件要求评审不通过 | ||||||||
| 普莱柯(南京)生物技术有限公司 | |||||||||
| 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | |||||||||
| 中牧实业股份有限公司 | |||||||||
合同包2:
供应商
资格性审查
符合性审查
技术得分
商务得分
价格得分
综合得分
得分排名
推荐排名
山东信得动物疫苗有限公司
通过
通过
36.00
33.92
30.00
99.92
1
1
辽宁益康生物股份有限公司
通过
通过
36.00
33.72
30.00
99.72
3
2
广州市华南农大生物药品有限公司
通过
通过
36.00
33.92
27.93
97.85
4
3
吉林冠界生物技术有限公司
通过
通过
36.00
33.92
30.00
99.92
1
乾元浩生物股份有限公司
通过
通过
36.00
33.92
27.00
96.92
5
哈药集团生物疫苗有限公司
通过
通过
36.00
33.89
27.00
96.89
6
肇庆大华农生物药品有限公司
通过
通过
36.00
33.93
21.44
91.37
7
青岛易邦生物工程有限公司
通过
通过
36.00
33.92
18.22
88.14
8
哈尔滨维科生物技术有限公司
通过
通过
36.00
33.87
18.22
88.09
9
广东永顺生物制药股份有限公司
不通过符合性审查,原因是:式样、签署和盖章,无认定为“投标无效”的其他情形,文件要求评审不通过
普莱柯(南京)生物技术有限公司
内蒙古必威安泰生物科技有限公司
中牧实业股份有限公司
合同包3:
供应商
资格性审查
符合性审查
技术得分
商务得分
价格得分
综合得分
得分排名
推荐排名
辽宁益康生物股份有限公司
通过
通过
36.00
33.72
30.00
99.72
3
1
广州市华南农大生物药品有限公司
通过
通过
36.00
33.92
27.93
97.85
4
2
乾元浩生物股份有限公司
通过
通过
36.00
33.92
27.00
96.92
5
3
吉林冠界生物技术有限公司
通过
通过
36.00
33.92
30.00
99.92
1
山东信得动物疫苗有限公司
通过
通过
36.00
33.92
30.00
99.92
1
哈药集团生物疫苗有限公司
通过
通过
36.00
33.89
27.00
96.89
6
肇庆大华农生物药品有限公司
通过
通过
36.00
33.92
21.44
91.36
7
青岛易邦生物工程有限公司
通过
通过
36.00
33.92
18.23
88.15
8
哈尔滨维科生物技术有限公司
通过
通过
36.00
33.87
18.23
88.10
9
广东永顺生物制药股份有限公司
不通过符合性审查,原因是:式样、签署和盖章,无认定为“投标无效”的其他情形,文件要求评审不通过
普莱柯(南京)生物技术有限公司
内蒙古必威安泰生物科技有限公司
中牧实业股份有限公司
合同包4:
供应商
资格性审查
符合性审查
技术得分
商务得分
价格得分
综合得分
得分排名
推荐排名
杨凌金海生物技术有限公司
通过
通过
34.00
34.00
30.00
98.00
1
1
中牧实业股份有限公司
通过
通过
36.00
34.00
22.04
92.04
2
2
申联生物医药(上海)股份有限公司
通过
通过
23.00
30.00
24.49
77.49
3
3
中农威特生物科技股份有限公司
通过
通过
6.00
25.00
22.04
53.04
4
天康生物制药有限公司
华宇生物科技(腾冲)有限公司
广州市华南农大生物药品有限公司
金宇保灵生物药品有限公司
中普生物制药有限公司
内蒙古必威安泰生物科技有限公司
合同包5:
供应商
资格性审查
符合性审查
技术得分
商务得分
价格得分
综合得分
得分排名
推荐排名
申联生物医药(上海)股份有限公司
通过
通过
36.00
34.00
30.00
100.00
1
1
中牧实业股份有限公司
通过
通过
36.00
25.00
27.00
88.00
2
2
金宇保灵生物药品有限公司
通过
通过
36.00
24.00
27.00
87.00
3
3
中农威特生物科技股份有限公司
通过
通过
6.00
25.00
27.00
58.00
4
天康生物制药有限公司
杨凌金海生物技术有限公司
华宇生物科技(腾冲)有限公司
广州市华南农大生物药品有限公司
中普生物制药有限公司
内蒙古必威安泰生物科技有限公司
合同包6:
供应商
资格性审查
符合性审查
技术得分
商务得分
价格得分
综合得分
得分排名
推荐排名
天康生物制药有限公司
通过
通过
36.00
34.00
27.00
97.00
1
1
金宇保灵生物药品有限公司
通过
通过
36.00
34.00
27.00
97.00
1
2
中海生物制药(泰州)有限公司
通过
通过
36.00
34.00
25.71
95.71
3
3
华派生物技术(集团)股份有限公司
通过
通过
24.00
32.00
30.00
86.00
4
中农威特生物科技股份有限公司
广州市华南农大生物药品有限公司
内蒙古必威安泰生物科技有限公司
中牧实业股份有限公司特别说明:采购包1、2、3的中标单价均为0.135元/毫升。因智慧云系统单价录入仅支持两位小数,故采购包1、2、3的中标单价系统自动四舍五入为0.14元/毫升。九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:海南省农业农村厅
地址:海南省海口市海府路59号
联系方式:0898-65365539
2.采购机构信息
名称:中技建设咨询有限公司
地址:长沙市湘府路117号金典商务中心5栋1202-1212房
联系方式:0898-66779927
3.项目联系方式
项目联系人:周工
电话:0898-66779927
中技建设咨询有限公司
2026年04月19日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(吉林冠界生物技术有限公司).pdf
合同包2:中小企业声明函(山东信得动物疫苗有限公司).pdf
合同包3:中小企业声明函(辽宁益康生物股份有限公司).pdf
合同包4:中小企业声明函(杨凌金海生物技术有限公司).pdf



