乌当区新云路中段建设项目中标候选人公示[公-d9n]
筑公资告(2024)建字第0217号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳泉城恒业房地产开发有限公司、贵州云凌项目管理咨询有限公司 的 乌当区新云路中段建设项目( e52011220240000pe) 已于 2024-04-07 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州建工乌当建设工程有限责任公司
投标价(元) | 6872871.91元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 唐婷 |
身份证号 | 5221321****2027329 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 经济师 | 职称证号 | 黔考中200022960071 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110105603 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 曹波 |
身份证号 | 5303221****8102214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962484 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0521810995218000160 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈建安 |
身份证号 | 5107811****3277417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2017003835 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李小兰 |
身份证号 | 5225011****2113440 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003154 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0521611495216000042 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 梁厚财 |
身份证号 | 5226241****2121013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701157 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521710495217000260 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 刘贵平 |
身份证号 | 5201021****6074215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522006200812388 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2012002108 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2016)0077587 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 印楚平 |
身份证号 | 4312251****1074256 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961118 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2020)0012634 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 6860009.45元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 唐华 |
身份证号 | 5221291****107506x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2301050000129061 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 范永华 |
身份证号 | 5227311****6220010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 市政公用二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522014201801223 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993050232 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2018)0005353 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄兰 |
身份证号 | 5201811****2244629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安c3(2019)0020181 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2019)0020181 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 毛家宽 |
身份证号 | 5227231****9251736 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2016004022 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 肖治祥 |
身份证号 | 5202031****219241x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2301030100133180 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王林 |
身份证号 | 5225011****0046497 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000606 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 韦华忠 |
身份证号 | 5201031****0075676 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521810495218000326 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 6874301.12元 | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 徐建军 |
身份证号 | 5201121****8010013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522015201609565 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601257 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2018)0008409 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 田泽慧 |
身份证号 | 5225011****3057065 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201501613 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521710695217000242 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 顾世梅 |
身份证号 | 5202021****702744x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安c3(2019)0011226 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | c | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安c3(2019)0011226 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘盛杰 |
身份证号 | 5201121****4210014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201501602 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218000607 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 国小盛 |
身份证号 | 5201121****908031x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201501601 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521810495218000159 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨祥凯 |
身份证号 | 5201121****1160019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201501615 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521611195216000002 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 迮丽莉 |
身份证号 | 5201121****3140024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522015201606996 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601256 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | b | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安b(2016)0001215 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 周春禄 |
身份证号 | 5003821****6282811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962351 |
岗位证书名称 | 造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]21215248000627 |
安全生产考核合格证类别(a/b/c) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳泉城恒业房地产开发有限公司