(广安励志中学新校区改建项目)评标结果公示
项目及标段名称 | 广安励志中学新校区改建项目 广安励志中学新校区改建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 广安励志中学 | 项目业主联系电话 | 18080272727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 广安励志中学 | 招标人联系电话 | 18080272727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中鼎远发建工集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18181798164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-04-02 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2024-04-04 至 2024-04-11 | 投标最高限价(元) | 8797708.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 昌建建设集团有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中九建工集团有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 高强 | 注册建造师证书 | 晋 2142023202379307 | 建筑工程 | 贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 陈斌 | 职称证 | 1914000924100193 | 建设工程管理 | 正高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 胡彦鑫 | 注册建造师证 | 赣2362022202307933 | 建筑工程 | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 胡长红 | 职称证 | 36201811000551 | 建筑工程 | 正高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 罗浠纹 | 建造师证 | 川 2512020202123101 | 建筑工程 | 二级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 崔丹 | 职称证 | a08121000000000159 | 建筑工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市兴业集团有限公司 | 君汇广场-1-2 号住宅楼、3-7 号商业、住宅楼、8-10号住宅楼、11 号地下室、12 号配电房、13 号垃圾站、14-16 号门卫室 | 2020-01-10 | 2023-05-09 | 君汇广场-1-2 号住宅楼、3-7 号商业、住宅楼、8-10号住宅楼、11 号地下室、12 号配电房、13 号垃圾站、14-16 号门卫室总建筑面积约为 245212m'。基坑工程(开挖深度为 10.5m,基坑支护周长约为 975m,开挖面积约 44016.5 ㎡,本基坑采用放坡+灌注桩+搅拌桩+锚索+支撑梁+软基础加固的支护形式) | 698160000.00 | 杨志刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南昌联耀置业有限公司 | 联发美的·云玺台项目设计、采购、施工 epc 总承包工程 | 2020-08-08 | 2022-10-25 | 合同总价:302103367.86 元(其中:工程设计费要约价2630000.00 元,工程建安费 299473367.86 元)总建筑面积为 158518.51 ㎡(其中地下建筑面积为 37594.10㎡)地上为 18 层,地下 1 层,框剪结构。 | 302103367.86 | 陈星清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绵阳新惠置业有限公司 | 绵阳市双碑九组(二期)统建安置房建设项目设计、施工(epc)总承包 | 2019-08-23 | 2021-07-30 | 二期规划建设净用地面积 30666.67 平方米,规划总建设面积 128789.00 平方米。本工程包括 6 栋(24f-27f)高层住宅以及 1 栋(3f)综 合市场建筑,地下室为 1 层及部分其他综合配套设施 | 350000000.00 | 廖禄武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川辰旺建设工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 7632489.30 | 7632489.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆巨能建设集团四川有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南民杰建设工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川和胜建设工程有限公司 | 投标函未签字,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3之规定。 | 投标函未签字,不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3之规定。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川进达建筑工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川川运佳建筑工程有限公司 | 7745522.92 | 7745522.92 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 7650842.71 | 7650842.71 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲁班源集团有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中瓦建工有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广安金泰建工有限公司 | 项目经理社保不满足招标文件1.4.1的(5)要求 | 项目经理社保不满足招标文件1.4.1的(5)要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川展境建设工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川上乙建筑工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川宏雨建筑工程有限公司 | 无造价人员盖章,不符合招标文件3.7.3的要求 | 无造价人员盖章,不符合招标文件3.7.3的要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省中北建设有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中择德霖建设有限公司 | 7926251.17 | 7926251.17 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川恒惠通建设工程有限公司 | 7941930.81 | 7941930.81 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川敖广建设工程有限公司 | 7629438.16 | 7629438.16 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川隆尔建设工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川康桥建筑工程有限公司 | 7668775.25 | 7668775.25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆渝永建设(集团)有限公司 | 7802099.16 | 7802099.16 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川益佳建设工程有限公司 | 7668552.43 | 7668552.43 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铧正鑫路桥有限公司 | 7661348.05 | 7661348.05 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫兴建筑工程有限公司 | 未提供安全生产许可证。 | 未提供安全生产许可证。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川颂皓宇洲建设有限公司 | 7685783.52 | 7685783.52 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川得友建工集团有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川盛锋建筑工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川宜正建设工程有限公司 | 7690809.24 | 7690809.24 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川中辉佳诚建筑工程有限公司 | 7688581.08 | 7688581.08 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省登威建筑工程有限责任公司 | 7675806.32 | 7675806.32 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川军锐建筑工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川恒弘建筑工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯天建设发展集团有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中明建投建设集团有限责任公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞远实业发展集团有限公司 | 7694687.89 | 7694687.89 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广安市兴冠建设工程有限公司 | 项目经理社保不满足招标文件1.4.1的(5)要求 | 项目经理社保不满足招标文件1.4.1的(5)要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川东建工集团有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川骏腾四方建设工程有限公司 | 7712678.20 | 7712678.20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川君涛建设工程有限公司 | 7646723.25 | 7646723.25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川蜀元建筑集团有限公司 | 7744370.96 | 7744370.96 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川通华天达建设工程有限公司 | 7811542.33 | 7811542.33 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川仲桥建筑工程有限公司 | 7889940.46 | 7889940.46 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省广安金达建筑有限公司 | 7988969.67 | 7988969.67 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川德才建设工程有限公司 | 7601105.30 | 7601105.30 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它需公示的内容 | 若第一中标候选人有多名的(报价相同),按照川办规【2022】8号、广安府办规【2023】4号文件要求,择优确定中标人。择优原则:施工资质较高优先;施工资质相同的,项目技术负责人职称高的优先;施工资质及项目技术负责人职称相同的,施工单位提供的类似业绩金额大(取金额最大的一个类似业绩)的优先。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安区发展和改革局 | 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业主管部门:广安区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。