(涪城区2023年南光小区等71个老旧小区基础配套设施改造项目)评标结果更正公示(标准文本)
项目及标段名称 | 涪城区2023年南光小区等71个老旧小区基础配套设施改造项目 涪城区2023年南光小区等71个老旧小区基础配套设施改造项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 绵阳市涪城区征地拆迁与旧城改造服务中心 | 项目业主联系电话 | 0816-2111817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 绵阳市涪城区征地拆迁与旧城改造服务中心 | 招标人联系电话 | 0816-2111817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18628198802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024-03-28 09:50:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2024-04-02 至 2024-04-09 | 投标最高限价(元) | 54086171.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 51082779.04 | 51082779.04 | 93.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 51573031.67 | 51573031.67 | 92.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 天恩建设集团有限公司 | 50806714.44 | 50806714.44 | 91.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵晓龙 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201533177 | 房屋建筑结构工程 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 张子峰 | 职称证书 | 32074282 | 房屋建筑 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴洪亮 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201364443 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 何永华 | 职称证书 | 工-16214 | 工民建 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 江琼 | 二级建造师注册证书 | 鄂242212117006 | 建筑/建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 黄彦钧 | 职称证书 | 429005199608210110 | 建筑/建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北盛德燃气有限公司 | 黄骅市2020年第二批农村气代煤项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩施市教育局 | 湖北民族大学附属幼儿园建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川超为建筑工程有限公司 | 53105666.12 | 53105666.12 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川充聪建设工程有限公司 | 53158023.20 | 53158023.20 | 86.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东宇兴建设有限公司 | 52896237.82 | 52896237.82 | 88.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川绵昇建设工程有限责任公司 | 49907124.66 | 49907124.66 | 89.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通号建设集团第一工程有限公司 | 50616325.07 | 50616325.07 | 89.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川华兴成建设工程有限公司 | 51049460.90 | 51049460.90 | 91.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信邦建设集团有限公司 | 52801043.12 | 52801043.12 | 87.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中九建工集团有限公司 | 51440102.74 | 51440102.74 | 89.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中创国际建设集团有限公司 | 53219899.80 | 53219899.80 | 86.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川众信志远建筑工程有限公司 | 50944697.72 | 50944697.72 | 88.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川同轩建筑设计有限公司 | 50863831.26 | 50863831.26 | 91.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川均衡建设工程有限公司 | 53224659.48 | 53224659.48 | 86.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川万德祥建设工程有限公司 | 50325981.28 | 50325981.28 | 90.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川曜宸建筑工程有限公司 | 50651218.37 | 投标报价中存在单位工程的安全文明施工费、规费计取基础低于或高于招标控制价相应金额的30%。回复理由不成立,否决其投标。 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川绵宏建筑工程有限公司 | 53043789.57 | 53043789.57 | 87.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它需公示的内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业主管部门:绵阳市涪城区住房和城乡建设局 | 联系电话:0816-6935973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。